Forstdrahtseil
video
Forstdrahtseil

Forstdrahtseil

LIJU bietet qualitativ hochwertige Forstdrahtseile in allen Größen an, die eine überragende Leistung und hohe Sicherheitsanforderungen gewährleisten. LIJU Forestry-Drahtseile werden mit modernster Technologie hergestellt und unterliegen strengen Qualitätskontrollmaßnahmen.
6X19M
6X12
6X15
6X24
Anfrage senden
Beschreibung

LIJU Forstdrahtseil wird für Winden-, Zug-, Rodungs- und Schleppanforderungen in der Forstwirtschaft verwendet

 

Produkteinführung

 

LIJU bietet hochwertige Produkte in allen GrößenForstdrahtseil, was eine überragende Leistung und hohe Sicherheitsanforderungen gewährleistet.LIJU Forstdrahtseilwerden mit modernster Technologie hergestellt und unterliegen strengen Qualitätskontrollmaßnahmen.

 

Empfohlene Strukturen

 

6X19M 6X12 6X15 6X24

 

Produktanwendung

 

Forstwinde

Ziehen

Debuggen

Anforderungen an das Abschleppen

 

Produktparameter und Details

 

1

Durchmesser/mm Referenzgewicht (kg/100m) Nennzugfestigkeit des Stahldrahtseils/mpa
1570 1670 1770 1870 1960
FC WM FC WM FC WM FC WM FC WSC FC WM
3 3.16 3.60 4.34 4.69 4.6 4.99 4.89 5.29 5.17 5.59 5.42 5.86
4 5.62 6.40 7.71 8.34 8.20 8.87 8.69 9.40 9.19 9.93 9.63 10.4
5 8.78 10.0 120 13.0 128 13.9 13.6 14.7 14.35 15.52 15.0 16.3
6 12.6 14.4 17.4 18.8 18.5 20.0 19.6 21.2 20.67 22.35 21.7 23.4
7 172 19.6 23.6 25.5 25.1 27.2 26.6 28.8 28.13 30.42 29.5 31.9
8 22.5 25.6 30.8 33.4 328 35.5 34.8 37.6 36.74 39.73 38.5 41.6
9 28.4 324 39.0 42.2 41.6 44.9 44.0 47.6 46.50 50.29 48.7 52.7
10 35.1 40.0 48.2 52.1 51.3 55.4 54.4 58.8 57.41 62.08 602 65.1
11 42.5 48.4 58.3 63.1 62.0 67.1 65.8 71.1 69.46 75.12 728 78.7
12 50.5 57.6 69.4 75.1 73.8 79.8 78.2 84.6 82.67 89.40 86.6 93.7
13 59.3 67.6 81.5 88.1 86.6 93.7 91.8 99.3 97 105 102 110
14 68.8 78.4 94.5 102 100 109 107 115 113 122 118 128
16 89.9 102 123 133 131 142 139 150 147 159 154 167
18 114 130 156 169 166 180 176 190 186 201 195 211
20 140 160 193 208 205 222 217 235 23 248 241 260
22 170 194 233 252 248 268 263 284 278 300 291 315
24 202 230 278 300 295 319 313 338 331 358 347 375
26 237 270 326 352 346 375 367 397 388 420 407 440
28 275 314 378 409 402 435 426 461 450 487 472 510
30 316 360 434 469 461 499 489 529 517 559 542 586
32 359 410 494 534 525 568 557 602 588 636 616 666
34 406 462 557 603 593 641 628 679 664 718 696 752
36 455 518 625 676 664 719 704 762 744 805 780 843
38 507 578 696 753 740 801 785 849 829 896 869 940
40 562 640 771 834 820 887 869 940 919 993 963 1041
42 619 706 850 919 904 978 959 1040 1013 1095 1061 1148
44 680 774 933 1010 993 1070 1060 1140 1111 1202 1165 1260
46 743 846 1020 1100 1080 1170 1150 1240 1215 1314 1273 1377

 

Unser Vorteil

 

1. Alle Größen

2. Gute Beständigkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb

3. Hohe Bruchlast

4. Bessere Ermüdungsleistung

5. Maximale Strukturstabilität

6. Weniger Druck auf Trommeln

7. Vibrationsfestigkeit

8. Globales Servicecenter und schneller Transport

 

Über uns

 

LIJU ist führendForstdrahtseilHersteller in China. Unsere weltweiten Vertriebszentren und Servicenetzwerke sind bestens gerüstet, um unseren Kunden hochwertige Aufzugsdrahtseile und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.

 

2
product-800-359
product-800-573
2

 

FAQ

 

1. Was istForstdrahtseil?

A: Forstdrahtseilwerden für alle Winden-, Zug-, Rode- und Schleppaufgaben in der Forstwirtschaft eingesetzt.

 

Anfrage senden

(0/10)

clearall