LIJU-Strukturdrahtseil für Rammgeräte, Erdbohrer, Turmdrehkrane, Hängekörbe für große Höhen und Mobilkrane
Produkteinführung
LIJU bietet hochwertige Produkte in allen GrößenStrukturelles Drahtseil, was eine überragende Leistung und hohe Sicherheitsanforderungen gewährleistet.LIJU Strukturelles Drahtseilwerden mit modernster Technologie hergestellt und unterliegen strengen Qualitätskontrollmaßnahmen.
Empfohlene Strukturen
1*19 3*7 4*7 4*K36 7*7 7*19M 7*37
Produktanwendung
Hängebrücken
Schrägseilbrücken
Tenso-Strukturen
Boom-Anhänger
Absperrseile für Straßen
Ramme
Schneckenbohrer
Turmdrehkran
Hängekorb in großer Höhe
Mobilkran
Wohnungswirtschaft
Architektonische Dekoration
Installation
Produktparameter und Details

| Durchmesser/mmm | Referenzgewicht (kg/100m) | Nennzugfestigkeit des Stahldrahtseils/mpa | ||||||||
| 1570 | 1770 | 1960 | 2160 | |||||||
| FC | WSC | FC | WSC | FC | WSC | FC | WSC | FC | WSC | |
| 12 | 54.7 | 60.2 | 74.6 | 80.5 | 84.1 | 90.7 | 93.1 | 100 | 103 | 111 |
| 13 | 64.2 | 70.6 | 87.6 | 94.5 | 987 | 106 | 109 | 118 | 120 | 130 |
| 14 | 74.5 | 81.9 | 102 | 110 | 114 | 124 | 127 | 137 | 140 | 151 |
| 16 | 97.3 | 107 | 133 | 143 | 50 | 161 | 166 | 179 | 182 | 197 |
| 18 | 123 | 135 | 168 | 181 | 189 | 204 | 210 | 226 | 231 | 249 |
| 20 | 152 | 167 | 207 | 224 | 234 | 252 | 259 | 279 | 285 | 308 |
| 22 | 184 | 202 | 251 | 271 | 283 | 304 | 313 | 338 | 345 | 372 |
| 24 | 219 | 241 | 298 | 322 | 336 | 363 | 373 | 402 | 411 | 443 |
| 26 | 257 | 283 | 350 | 378 | 395 | 426 | 437 | 472 | 482 | 520 |
| 28 | 298 | 328 | 406 | 438 | 458 | 494 | 507 | 547 | 559 | 603 |
| 30 | 342 | 376 | 466 | 503 | 526 | 567 | 582 | 628 | 642 | 692 |
| 32 | 389 | 428 | 531 | 572 | 598 | 645 | 662 | 715 | 730 | 787 |
| 34 | 439 | 483 | 599 | 646 | 675 | 728 | 748 | 807 | 824 | 889 |
| 36 | 492 | 542 | 671 | 724 | 757 | 817 | 838 | 904 | 924 | 997 |
| 38 | 549 | 604 | 748 | 807 | 843 | 910 | 934 | 1010 | 1029 | 1110 |
| 40 | 608 | 669 | 829 | 894 | 935 | 1010 | 1030 | 1120 | 1140 | 1230 |
Unser Vorteil
1. Alle Größenbereiche: 14 mm bis 140 mm (0,5118 Zoll bis 5,5118 Zoll)
2. Gute Beständigkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb
3. Hohe Bruchlast
4. Hervorragende Strukturstabilität
5. Globales Servicecenter und schneller Transport
Über uns
LIJU ist führendStrukturelles DrahtseilHersteller in China. Unsere weltweiten Vertriebszentren und Servicenetzwerke sind bestens gerüstet, um unseren Kunden hochwertige Aufzugsdrahtseile und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten.




FAQ
1. Was istStrukturelles Drahtseil?
A: Strukturierte Drahtseilewerden häufig in der Architektur verwendet, einschließlich der Wohnungsbauindustrie, des Tiefbaus, des Baugewerbes, der Installation, der Gebäudedekoration, der Dekoration und anderer Bauindustrien.Strukturelles Drahtseilkann beim Bau eines Hauses installiert werden. Es kann bei einem Umbau eingebaut werden.Strukturelles Drahtseilkann auch einzeln hinzugefügt werden.












